产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||
内径 | 外径 | 高度 | 轴向 | ||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Ca[kN] | Coa[kN] | |
ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 67 | 251 |
ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 72 | 315 |
ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 76 | 365 |
ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 11 | 550 |
ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 155 | 920 |
ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 165 | 1110 |
ZKIDF395 | 395 | 525 | 65 | 214 | 1470 |
ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 255 | 1860 |
ZKLDF580 | 580 | 750 | 90 | 282 | 2150 |
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。