产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | ||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | 内径 | 外径 | 高度 |
d[mm] | D[mm] | T[mm] | |||
010.20.250 | 011.20.250 | 170 | 330 | 60 | |
010.20.280 | 011.20.280 | 200 | 360 | 60 | |
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 222 | 408 | 70 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 262 | 448 | 70 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 307 | 493 | 70 |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 357 | 543 | 70 |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 398 | 602 | 80 |
012.30.500 | 014.30.500 | 398 | 602 | 80 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 458 | 662 | 80 |
012.30.560 | 014.30.560 | 458 | 662 | 80 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 528 | 732 | 80 |
012.30.630 | 014.30.630 | 528 | 732 | 80 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 608 | 812 | 80 |
012.30.710 | 014.30.710 | 608 | 812 | 80 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 678 | 922 | 100 |
012.40.800 | 014.40.800 | 678 | 922 | 100 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 778 | 1022 | 100 |
012.40.900 | 014.40.900 | 778 | 1022 | 100 | |
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 878 | 1122 | 100 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 878 | 1122 | 100 | |
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 998 | 1242 | 100 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 998 | 1242 | 100 | |
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1110 | 1390 | 110 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 1110 | 1390 | 110 | |
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1260 | 1540 | 110 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 1260 | 1540 | 110 | |
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1460 | 1740 | 110 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 1460 | 1740 | 110 | |
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1660 | 1940 | 110 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 1660 | 1940 | 110 | |
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 1825 | 2178 | 144 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 1825 | 2178 | 144 | |
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2065 | 2418 | 144 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 2065 | 2418 | 144 | |
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2325 | 2678 | 144 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 2325 | 2678 | 144 | |
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2625 | 2978 | 144 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 2625 | 2978 | 144 | |
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 2922 | 3376 | 174 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 2922 | 3376 | 174 | |
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3322 | 3776 | 174 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 3322 | 3776 | 174 | |
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 3772 | 4226 | 174 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 3772 | 4226 | 174 | |
010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4272 | 4726 | 174 |
012.75.4500 | 014.75.4500 | 4272 | 4726 | 174 |
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。