产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||
内径 | 外径 | 高度 | 动态 | 静态 | |
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | Co[kN] | |
89456M | 280 | 520 | 145 | 3080 | 15100 |
81164 | 320 | 400 | 63 | 878 | 4630 |
81172 | 360 | 440 | 65 | 893 | 4890 |
81184 | 420 | 495 | 65 | 900 | 2600 |
81192 | 460 | 560 | 80 | 1470 | 8450 |
812/500 | 500 | 670 | 135 | 3400 | 17600 |
812/560 | 560 | 750 | 150 | 3900 | 20800 |
817/600 | 600 | 860 | 125 | 3970 | 26600 |
811/670 | 670 | 800 | 105 | 2540 | 15900 |
817/710 | 710 | 850 | 63 | 1440 | 13657 |
891/750 | 750 | 900 | 90 | 2090 | 14800 |
891/800 | 800 | 950 | 90 | 1360 | 9440 |
811/800 | 800 | 950 | 120 | 3360 | 21900 |
817/850 | 850 | 1000 | 67 | 1864 | 17480 |
817/1180 | 1180 | 1400 | 100 | 4430 | 48664 |
817/1500 | 1500 | 1650 | 95 | 2800 | 25500 |
817/2360 | 2360 | 2550 | 150 | 4419 | 49787 |
817/2500 | 2500 | 2780 | 220 | 13300 | 118000 |
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。